上饶职业技术学院2012年招生计划
2012年大专招生计划及专业设置:
序号 | 所属系 | 专业名称 | 专业代码 | 学制 | 文理科类 | 计划数 |
1 | 电子工程系 | 应用电子技术 | 590202 | 3年 | 文、理科 | 45 |
2 | 机电一体化技术 | 580201 | 3年 | 文、理科 | 52 | |
3 | 电子信息工程技术 | 590201 | 3年 | 文、理科 | 38 | |
4 | 楼宇智能化工程技术 | 560404 | 3年 | 文、理科 | 62 | |
5 | 机械工程系 | 机械设计与制造 | 580101 | 3年 | 文、理科 | 60 |
6 | 数控技术 | 580103 | 3年 | 文、理科 | 90 | |
7 | 光伏发电技术与应用 | 550212 | 3年 | 文、理科 | 60 | |
8 | 汽车检测与维修技术 | 580402 | 3年 | 文、理科 | 68 | |
9 | 信息工程系 | 计算机应用技术 | 590101 | 3年 | 文、理科 | 40 |
10 | 计算机网络技术 | 590102 | 3年 | 文、理科 | 46 | |
11 | 计算机信息管理 | 590106 | 3年 | 文、理科 | 40 | |
12 | 管理工程系 | 会计电算化 | 620204 | 3年 | 文、理科 | 103 |
13 | 旅游管理 | 640101 | 3年 | 文、理科 | 35 | |
14 | 园艺技术 | 510105 | 3年 | 文、理科 | 30 | |
15 | 文秘 | 660112 | 3年 | 文、理科 | 30 | |
16 | 环境监测与治理技术 | 600101 | 3年 | 文、理科 | 35 | |
17 | 酒店管理 | 640106 | 3年 | 文、理科 | 30 | |
18 | 应用化工技术 | 530201 | 3年 | 文、理科 | 25 | |
19 | 艺术系 | 服装设计 | 610204 | 3年 | 文、理科 | 50 |
20 | 装潢艺术设计 | 670106 | 3年 | 文、理科 | 55 | |
21 | 环境艺术设计 | 560105 | 3年 | 文、理科 | 40 | |
22 | 服装制版与工艺 | 610212 | 3年 | 文、理科 | 46 | |
23 | 婺源校区 | 国际经济与贸易 | 620303 | 3年 | 文、理科 | 45 |
24 | 茶叶生产加工技术 | 510106 | 3年 | 文、理科 | 40 | |
25 | 茶文化 | 660137 | 3年 | 文、理科 | 35 |
2012年全国招生计划:
省份 | 河 北 省 | 内 蒙 古 | 江 苏 省 | 浙江省 | 安徽省 | 福建省 | 山东省 | 河南省 | 湖北省 | 湖南省 | 广东省 | 广西省 | 海南省 | 重庆市 | 四川省 | 贵州省 | 云南省 | 陕 西 省 | 甘 肃 省 | 青 海 省 | 江 西 省 | 合 计 |
计 划 数 | 10 | 15 | 10 | 60 | 15 | 40 | 10 | 30 | 50 | 5 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 835 | 1200 |