教育资讯
一本缺额院校情况公告
发布时间:2010-04-19 15:59:55   来源:   作者:   打印本页
字号:

江西省二00八年普通高校招生第一批本科缺额院校情况公告

序号 院校
代号
院校名称 科类 补报志愿
控制线
缺额
计划数
    备  注
1 1071 石家庄铁道学院 文史 520 2  
2 1171 内蒙古大学 文史 520 4  
3 1222 延边大学 文史 520 3  
4 1243 东北农业大学 文史 520 2  
5 1357 宁波诺丁汉大学 文史 520 6  
6 1831 贵州大学 文史 520 10  
7 2133 中北大学 文史 520 10  
8 2315 南京林业大学 文史 520 4  
9 2546 湖北大学 文史 520 7  
10 8101 南昌大学 文史 520 507  
11 8202 华东交通大学 文史 520 11  
1 0772 西南大学 理工 512 17  
2 0871 陕西师范大学 理工 512 10  
3 1074 东北大学秦皇岛分校 理工 512 29  
4 1171 内蒙古大学 理工 512 6  
5 1193 沈阳药科大学 理工 512 4  
6 1195 沈阳农业大学 理工 512 19  
7 1198 辽宁大学 理工 512 1  
8 1221 吉林大学 理工 512 23  
9 1222 延边大学 理工 512 6  
10 1243 东北农业大学 理工 512 23  
11 1245 大庆石油学院 理工 512 16  
12 1246 东北林业大学 理工 512 68  
13 1247 黑龙江中医药大学 理工 512 3  
14 1357 宁波诺丁汉大学 理工 512 10  
15 1663 华南农业大学 理工 512 22  
16 1721 广西大学 理工 512 16  
17 1795 四川农业大学 理工 512 4  
18 1831 贵州大学 理工 512 57  
19 1851 云南大学 理工 512 5  
20 1876 陕西科技大学 理工 512 1  
21 1981 新疆大学 理工 512 6  
22 2133 中北大学 理工 512 69  
23 2315 南京林业大学 理工 512 6  
24 2611 南华大学 理工 512 92  
25 8101 南昌大学 理工 512 1338  
26 8202 华东交通大学 理工 512 197  
27 8205 南昌航空大学 理工 512 115  
学院地址:江西省上饶市旭日北大道358号 CopyRights ©2018 www.srzy.cn All Rights Reserved